2025年年度培訓計劃
分類 | 課程名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 開課形式 |
1 計量校準類 |
計量員(初級、中級、高級) 長度、電磁、濕度、容量、流量 |
6-8 | 17-19 | 3-5 | 3.31-4.3 | 6-8 | 3-5 | 6.30-7.2 | 4-6 | 1-3 | 13-15 | 3-5 | 1-3 | 線上/線下 |
計量校準員 (長度、電磁、濕度、容量、流量) |
6-8 | 17-19 | 3-5 | 3.31-4.3 | 6-8 | 3-5 | 6.30-7.2 | 4-6 | 1-3 | 13-15 | 3-5 | 1-3 | 線上/線下 | |
計量員(衡器、溫度、壓力、測力、無線電、時間頻率) | 13-15 | 24-26 | 10-12 | 7-9 | 12-14 | 9-11 | 7-9 | 11-13 | 8-10 | 20-22 | 10-12 | 8-10 | 線上/線下 | |
計量校準員(衡器、溫度、壓力、測力、無線電、時間頻率) | 13-15 | 24-26 | 10-12 | 7-9 | 12-14 | 9-11 | 7-9 | 11-13 | 8-10 | 20-22 | 10-12 | 8-10 | 線上/線下 | |
計量管理(計量管理員) | 6、13 | 17、24 | 3、10 | 3.31、7 | 6、13 | 3、9 | 6.30、7 | 4、13 | 1、8 | 13、22 | 3、5 | 1、8 | 線上/線下 | |
2 檢驗化驗食品 |
食品檢驗員 | 20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 線上/線下 |
檢驗人員能力評價 (初級、中級、高級):食品檢驗員 |
20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 線上/線下 | |
化學檢驗員 | 20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 線上/線下 | |
檢驗人員能力評價 (初級、中級、高級):化學檢驗員 |
20-22 | 17-19 | 17-19 | 14-16 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 27-29 | 17-19 | 15-17 | 線上/線下 | |
檢驗人員能力評價 (初級、中級、高級):質(zhì)量檢驗員 |
13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
質(zhì)量檢驗員 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
ISO9001:2025新版介紹 | 6 | 17 | 3 | 31 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 線上/線下 | |
3 管理體系 |
ISO9001:2015內(nèi)審員 | 13、15 | 24、26 | 24、26 | 21、23 | 26、28 | 23、25 | 21、23 | 25、27 | 22、24 | 27、29 | 24、26 | 22、24 | 線上/線下 |
ISO14001:2015內(nèi)審員 | 14-15 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 | 23-24 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 線上/線下 | |
ISO45001:2018內(nèi)審員 | 14-15 | 25-26 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | 22-23 | 26-27 | 23-24 | 2829 | 25-26 | 23-24 | 線上/線下 | |
ISO9001、ISO14001、ISO45001管理體系一體化審核員(三合一)或(二合一) | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
IATF16949:2016標準與內(nèi)審 | 20-21 | 17-18 | 17-18 | 14-15 | 19-20 | 16-17 | 14-15 | 18-19 | 15-16 | 27-28 | 17-18 | 15-16 | 線上/線下 | |
ISO/IEC17025內(nèi)審員(CNAS) | 16-17 | 13-14 | 6-7 | 10-11 | 23-24 | 19-20 | 17-18 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
ISO13485標準與內(nèi)審 | 16-17 | 27-28 | 27-28 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 線上/線下 | |
QC080000標準與內(nèi)審 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 線上/線下 | |
VDA6.3過程審核 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
VDA6.5產(chǎn)品審核 | 11 | 16 | 15 | 19 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | 15 | 13 | 線上/線下 | |
ESD20.20/IEC61340防靜電管理體系 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 線上/線下 | |
RBA責任商業(yè)聯(lián)盟 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
高級EHS工程師 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
SA8000內(nèi)審員 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
ISO27001標準與內(nèi)審員 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
VDA19清潔度管理(19.1+19.2) | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
4管理工具與技術(shù) | 六大核心工具(基礎(chǔ)班) (APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA、CP) |
13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 |
新版APQP、新版CP、PPAP應用 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 22-23 | 19-20 | 17-18 | 21-22 | 25-26 | 30-31 | 27-28 | 25-26 | 線上/線下 | |
新版FMEA(D+P)應用 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
SPC統(tǒng)計過程控制應用 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
MSA測量系統(tǒng)分析應用 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
8D問題解決方法應用 | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 18 | 22 | 26 | 31 | 28 | 26 | 線上/線下 | |
DOE實驗設計應用 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
QC七大手法應用 | 23-24 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | 29-30 | 26-27 | 24-25 | 21-22 | 18-19 | 23-24 | 20-21 | 18-19 | 線上/線下 | |
IMDS&CAMDS系統(tǒng)應用 | 9-10 | 13-14 | 13-14 | 17-18 | 15-16 | 12-13 | 10-11 | 14-15 | 11-12 | 16-17 | 13-14 | 11-12 | 線上/線下 | |
杰出班組長 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
TQM全面質(zhì)量管理 | 13-15 | 24-26 | 24-26 | 21-23 | 26-28 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 22-24 | 線上/線下 | |
QFD質(zhì)量功能展開 | 16-17 | 13-14 | 13-14 | 10-11 | 8-9 | 5-6 | 3-4 | 14-15 | 18-19 | 9-10 | 6-7 | 4-5 | 線上/線下 | |
CQI-9熱處理系統(tǒng)評審 | 13-14 | 17-18 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 11-12 | 線上/線下 | |||||||
CQI-11電鍍系統(tǒng)評審 | 3-4 | 6-7 | 6.30-7.1 | 1-2 | 3-4 | 線上/線下 | ||||||||
CQI-12涂裝系統(tǒng)評審 | 19-20 | 2-3 | 5-6 | 6-7 | 15-16 | 4-5 | 線上/線下 | |||||||
CQI-17錫焊系統(tǒng)評審 | 6-7 | 23-24 | 17-18 | 11-12 | 13-14 | 線上/線下 | ||||||||
CQI-15焊接系統(tǒng)評審 | 24-26 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 22-24 | 線上/線下 | |||||||
GD&T幾何與形位公差 | 24-26 | 26-28 | 21-23 | 22-24 | 24-26 | 線上/線下 | ||||||||
危險化學品管理 | 25-26 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 26-27 | 28-29 | 線上/線下 | |||||||
常用統(tǒng)計技術(shù)與SPC應用 | 13-17 | 24-28 | 24-28 | 21-25 | 26-31 | 23-27 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 27-31 | 24-28 | 22-26 | 線上/線下 | |
六西格瑪(綠帶) | 10-12 | 7月9日 | 7-9 | 11-13 | 9-11 | 6-8 | 4-6 | 8-10 | 5-7 | 10-12 | 7-9 | 5-7 | 線上/線下 | |
質(zhì)量工程師(初級) | 培訓5天(2月7-8日、3月13-15日) | 培訓5天(4月18-19日、5月15-17日) | 培訓5天(7月18-19日、8月21-23日) | 培訓5天(10月24-25日、11月20-22日) | 線上/線下 | |||||||||
質(zhì)量工程師(中級) | 培訓15天(具體時間另行安排) | 培訓15天(具體時間另行安排) | 線上/線下 |
安信達咨詢2025年年度培訓計劃?
(點擊查看或下載年度培訓計劃)